Пригородные маршруты
Расписание движения пригородных автобусов
Маршрут | Время отправления | Время отправления из конечного пункта |
Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
Полный | Детский | Багаж | |||
Колыбелка | 5-00, 11-00(вс.), 11-30, 17-25 | 6-10, 12-30, 18-30 | 107,50 руб. | 107,50 руб. | 16 руб. |
Петровское | х | х | 54,50 руб. | 54,50 руб. | 16 руб. |
Екатериновка | х | х | 63,50 руб. | 63,50 руб. | 16 руб. |
Свобода | x | х | 76,50 руб. | 76,50 руб. | 16 руб. |
Прияр | 5-00, 14-40 | 6-45, 17-00 | 147 руб. | 147 руб. | 22 руб. |
Воен. часть | x | х | 18,50 руб. | 18,50 руб. | 16 руб. |
РТП | x | х | 42,50 руб. | 42,50 руб. | 16 руб. |
Ср.Икорец | x | х | 55 руб. | 55 руб. | 16 руб. |
Цюрупы сан. | x | х | 61,50 руб. | 61,50 руб. | 16 руб. |
Солонцы | x | х | 68 руб. | 68 руб. | 16 руб. |
Масловка | x | х | 75 руб. | 75 руб. | 16 руб. |
Духовое | x | х | 88 руб. | 88 руб. | 16 руб. |
Николаевка | x | х | 109,50 руб. | 109,50 руб. | 16,50 руб. |
Петропавловка | x | х | 123 руб. | 123 руб. | 18,50 руб. |
Владимировка | x | х | 132,50 руб. | 132,50 руб. | 20 руб. |
Попасное | 6-00, 17-30 | 6-35, 18-05 | 43 руб. | 43 руб. | 16 руб. |
Селявное | 9-00 | 10-10 | 89,50 руб. | 89,50 руб. | 16 руб. |
Дивногорье | 11-15, 15-15 | 12-30, 16-30 | 95,50 руб. | 95,50 руб. | 16 руб. |
Залужное (мост) | x | х | 26,50 руб. | 26,50 руб. | 16 руб. |
Коломыцево | x | х | 35 руб. | 35 руб. | 16 руб. |
Попасное | x | х | 43,50 руб. | 43,50 руб. | 16 руб. |
Пухово | x | х | 53 руб. | 53 руб. | 16 руб. |
Ковалево | x | х | 62 руб. | 62 руб. | 16 руб. |
Селявное | x | х | 89,50 руб. | 89,50 руб. | 16 руб. |
Ковалево | 13-40 | 14-20 | 47,50 руб. | 47,50 руб. | 16 руб. |
Коломыцево | x | х | 62 руб. | 62 руб. | 16 руб. |
Попасное | х | х | 43 руб. | 43 руб. | 16 руб. |
Пухово | х | х | 53 руб. | 53 руб. | 16 руб. |
Копанище | 5-50, 9-00, 12-30, 14-45, 17-45, 21-00 |
6-30, 9-30, 13-00, 15-30, 18-15, 21-40 |
47,50 руб. | 47,50 руб. | 16 руб. |
Дубки | х | х | 17,50 руб. | 17,50 руб. | 16 руб. |
Покровка | х | х | 25,50 руб. | 25,50 руб. | 16 руб. |
Подлесное | х | х | 33 руб. | 33 руб. | 16 руб. |
Давыдовка | 7-40, 10-10, 11-00, 12-10, 14-40, 17-35 |
6-30, 8-30, 11-00, 11-40, 13-00, 15-30, 18-10 |
50,50 руб. | 50,50 руб. | 16 руб. |
Дубки | х | х | 17,50 руб. | 17,50 руб. | 16 руб. |
Бодеево | х | х | 26,50 руб. | 26,50 руб. | 16 руб. |
Дракино | х | х | 49,50 руб. | 49,50 руб. | 16 руб. |
2-я Пятилетка | 5-30, 6-25, 8-30, 11-00, 12-50, 14-30, 16-10, 17-40, 19-00, 20-20 |
6-00, 6-55, 9-00, 11-30, 13-20, 15-00, 16-40, 18-10, 19-30, 20-45 |
42 руб. | 42 руб. | 16 руб. |
Дубки | х | x | 17,50 руб. | 17,50 руб. | 16 руб. |
Бодеево | х | x | 29 руб. | 29 руб. | 16 руб. |
2-е Сторожевое | 5-45, 12-30, 17-20 | 6-25, 13-15, 18-05 | 68 руб. | 68 руб. | 16 руб. |
Перезжее | 5-10, 11-45, 17-15, 17-20(ПТ.СУБ.) | 6-05, 12-40, 18-10 | 51 руб. | 51 руб. | 16 руб. |
х. Май | х | х | 39 руб. | 39 руб. | 16 руб. |
Михайловский | х | х | 46 руб. | 46 руб. | 16 руб. |
Щучье | х | х | 72 руб. | 72 руб. | 16 руб. |
Ср. Икорец | 5-30, 9-40, 11-20, 13-20, 15-30, 17-35, 20-30 |
6-15, 10-25, 12-05, 14-05, 16-10, 18-15, 21-10 |
61,50 руб. | 61,50 руб. | 16 руб. |
Воен. часть | х | х | 18,50 руб. | 18,50 руб. | 16 руб. |
РТП | х | х | 42,50 руб. | 42,50 руб. | 16 руб. |
Мост | х | х | 55 руб. | 55 руб. | 16 руб. |
Н. Икорец | 5-30, 7-15, 8-40, 10-30, 12-50, 15-40, 17-30, 20-55 |
6-10, 7-50, 9-20, 11-10, 13-30, 16-20, 18-10, 21-30 |
42,50 руб. | 42,50 руб. | 16 руб. |
Дачи | х | х | 26,50 руб. | 26,50 руб. | 16 руб. |
c/х Лискинский | 6-50, 8-00, 9-10, 12-00, 14-00, 15-20, 17-45, 19-00, 20-20 |
7-10, 8-15, 9-25, 12-15, 14-15, 15-35, 18-00, 19-15, 20-35 |
20 руб. | 20 руб. | 16 руб. |
с. Лиски | 5-20, 6-00, 7-15, 9-30, 10-20, 12-20, 13-35, 14-20, 15-50, 17-30, 18-30, 20-35 |
6-00, 6-40, 8-10, 10-10, 11-00, 13-00, 14-15, 15-00, 16-30, 18-10, 19-10, 21-10 |
33 руб. | 33 руб. | 16 руб. |
Залужное | 6-40, 7-25 | 7-50, 8-20 | 26,50 руб. | 26,50 руб. | 16 руб. |
х.Никольский | 6-30, 18-00 | 6-50, 18-20 | 26,50 руб. | 26,50 руб. | 16 руб. |
х. Калач | 6-25, 7-00, 9-00, 11-35, 13-45, 15-00, 17-30, 19-00, 21-00 |
6-40, 7-15, 9-15, 11-50, 14-00, 15-15, 17-45, 19-15 |
16 руб. | 16 руб. | 16 руб. |
Покровка (дачти) | 7-00, 17-30 | 7-20, 17-50 | 31 руб. | 31 руб. | 16 руб. |
Подлесное (дачи) | 8-50, 17-30 | 9-10, 17-50 | 33 руб. | 33 руб. | 16 руб. |
Песковатка (дачи) | 7-00, 8-30, 10-20, 11-30, 15-00, 17-30, 19-40 |
7-25, 8-55, 10-45, 11-55, 15-25, 17-55, 20-05 |
25,50 руб. | 25,50 руб. | 16 руб. |